Прайс на шиномонтажные услуги* | ||||||||||
Виды работ | Размеры | |||||||||
R12,13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | Легкогрузовые (индекс С) R12-14 4/6 | Легкогрузовые (индекс С) R16 4/6 | |
Снятие-установка | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 240 | 275 | 110 | 110 |
Разбортовка (штампованный/литой диск) | 55 | 70 | 105/90 | 105/90 | 120 | 140 | 155 | 190 | 70 | 170 |
Забортовка (штампованный/литой диск) | 35 | 35 | 70 | 70 | 105 | 140 | 170 | 205 | 70 | 170 |
Балансировка (штампованный/литой диск) | 70 | 70 | 90/105 | 70/105 | 140 | 140 | 170 | 205 | 140 | 205 |
Итого 1 колесо | 215 | 250 | 340 | 335/355 | 455 | 530 | 735 | 875 | 390 | 655 |
Итого 4 колеса | 860 | 1000 | 1360 | 1340/1420 | 1820 | 2120 | 2940 | 3500 | 1560/2340 | 2620/3930 |
* - при приобретении шин или дисков в интеренет-магазине, на шиномонтажные услуги предоставляется скидка - 10%